[快讯]迪尔化工公布半年报 净利润同比增加51.97%
发布时间:2023-08-24 04:51:52来源:中财网
(资料图片仅供参考)
迪尔化工(股票代码:831304)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 598,567,036.83 | 461,661,514.01 | 29.65% |
归属于上市公司股东的净资产 | 420,257,230.00 | 254,263,614.05 | 65.28% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.59 | 1.99 | 30.13% |
资产负债率%(母公司) | 21.30% | 32.53% | - |
资产负债率%(合并) | 29.79% | 44.92% | - |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 404,111,720.85 | 390,003,338.01 | 3.62% |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,920,768.70 | 26,926,088.82 | 51.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,682,187.04 | 25,581,407.33 | 43.39% |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,094,265.83 | 49,314,680.84 | -32.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 13.03% | 12.53% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 11.68% | 11.91% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
利息保障倍数 | - | - | - |
下一篇:最后一页
分享到
相关内容
热门推荐
-
[快讯]迪尔化工公布半年报 净利润同比增加51.97%
2023-08-24 04:51:52 -
行者骑行怎么开始记录 具体操作方法介绍
2023-08-24 04:50:24 -
美原油交易策略:多重利好支撑油价上涨,但仍要警惕需求担忧
2023-08-24 04:33:22 -
六一儿童节带孩子去哪玩
2023-08-24 03:13:39 -
志愿服务心系群众 解忧纾困创建为民
2023-08-24 03:19:47 -
温州银行连收6张罚单!
2023-08-24 03:09:12